Conforme determina o Artigo 3º da Resolução Conama nº 394, de 6 de novembro de 2007, o Ibama está disponibilizando para consulta pública a lista prévia das espécies da fauna silvestre nativa que serão permitidas para a criação e comercialização, considerando os critérios estabelecidos no Artigo 4º.
As contribuições devem ser enviadas para o e-mail: fauna.sede@ibama.gov.br com as espécies a serem incluídas ou excluídas devidamente justificadas com base nos critérios estabelecidos pela Resolução Conama nº 394/2007. Somente serão analisadas as contribuições que estejam dentro dos critérios estabelecidos.
A consulta pública estará disponível para todos os interessados por 30 dias, até o dia 6 de abril de 2008. Ao término deste prazo, o Ibama fará a análise de todo o conteúdo, objetivando editar uma lista que atenda aos anseios da sociedade brasileira.
|
1. Classe Aves | |
| 1.1 – Família Cardinalidae | |
| Nome cientifico | Nome comum |
| Cyanocompsa brissonii | Azulão verdadeiro |
| Cyanocompsa cyanoides | Azulão da Amazônia |
| Saltator maximus | Tempera-viola |
| Saltator similis | Trinca-ferro verdadeiro |
| 1.2 - Família Fringillidae | |
| Carduelis magellanica | Pintassilgo |
| 1.3 - Família Icteridae | |
| Gnorimopsar chopi | Graúna |
| 1.4 - Família Psittacidae | |
| Amazona aestiva | Papagaio verdadeiro |
| Amazona amazônica | Papagaio do mangue |
| Ara ararauna | Arara canindé |
| Ara macao | Arara canga |
| Ara chloropera | Arara vermelha grande |
| Ara severa | Maracanã-guaçu |
| Aratinga aurea | Jandaia-estrela |
| Aratinga auricapilla | Jandaia |
| Aratinga cactorum | Periquito da caatinga |
| Aratinga jandaya | Jandaia verdadeira |
| Aratinga leucophthalma | Periquitão-maracanã |
| Aratinga solstitialis | Jandaia |
| Aratinga weddellii | Jandaia de cabeça azulada |
| Brotogeris versicolurus | Periquito de asas amarelas |
| Brotogeris chiriri | Periquito de encontro amarelo |
| Brotogeris cyanoptera | Periquito-de-asa-azul |
| Brotogeris chrysopterus | Periquito de asas douradas |
| Brotogeris sanctihomae | Periquito estrela |
| Deroptyus accipitrinus | Anacã |
| Diopsittaca nobilis | Maracanã-pequena |
| Forpus passerinus | Tuim-santo |
| Guarouba guarouba | Ararajuba |
| Graydidascalus brachyurus | Curica-verde |
| Myiopsitta monachus | Caturrita |
| Nandayus nenday | Jandaia de cabeça negra |
| Orthopsittaca manilata | Ararinha do buriti |
| Pionites leucogaster | Marianinha-de-cabeça-amarela |
| Pionites melanocephala | Periquito de cabeça preta |
| Pionus menstruus | Maitaca |
| Pionus maximiliani | Maitaca-verde |
| Pionus fuscus | Maitaca-roxa |
| Propyrrhura auricollis | Maracanã-de-colar |
| Propyrrhura maracana | Maracanã |
| Propyrrhura couloni | Maracanã-de-cabeça-azul |
| Triclaria malachitacea | Araçuaiava |
| 1.5 - Família Ramphastidae | |
| Ramphastos toco | Tucano |
| 1.6 -Família Turdidae | |
| Turdus rufiventris | Sabiá-laranjeira |
| 1.7 - Família Emberezidae | |
| Paroaria coronata | Cardeal |
| Sicalis flaveola | Canário-da-terra |
| Sporophila angolensis | Curió |
| Sporophila caerulescens | Papa-capim |
| Sporophila lineola | Bigodinho |
| Sporophila maximiliani | Bicudo |
| Sporophila nigricollis | Coleiro-baiano |
| Zonotrichia capensis | Tico-tico |
|
2 – Classe Répteis | |
| 2.1 - Família Iguanidae | |
| Iguana iguana | Iguana |
| 2.2 - Família Polychrotidae | |
| Polychrus acutirostris | Lagarto-preguiça |
| Polychrus marmoratus | Papa-vento |
com www.ibama.gov.br