g1-al
O programa Mais Médicos, do governo federal, lançou novo edital com vagas para todo o Brasil. Em Alagoas, são 61 vagas distribuídas em 37 municípios do estado. As inscrições seguem até o sábado (6).
Maceió e São José da Tapera são as cidades alagoanas com o maior número de vagas. Sendo 3 vagas para a capital e cinco para Tapera (confira a lista completa mais abaixo).
Os médicos selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 14.058, além de auxílio moradia e alimentação, com contrato de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Ao todo, foram disponibilizadas 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades brasileiras. Do total de vagas, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas, e 9% para pessoas com deficiência.
De acordo com o edital, o Ministério da Saúde irá priorizar a ocupação das vagas por médicos formados em instituições superior brasileiras ou com diploma revalidado no país.
Para os médicos estrangeiros, o Ministério da Saúde exige que o profissional tenha conhecimento em língua portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).
AC = Ampla Concorrência | PCD = Pessoa com Deficiência | ER = Étnico-Racial
Vagas do Mais Médicos em AL
| CIDADE | AC | PCD | ER | TOTAL |
| São José da Tapera | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Delmiro Gouveia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Inhapi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Joaquim Gomes | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Limoeiro de Anadia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Maceió | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Olivença | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pão de Açúcar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Satuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mata Grande | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Monteirópolis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Teotônio Vilela | 1 | 0 | 1 | 2 |
| União dos Palamares | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Água Branca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barra de Santo Antônio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Batalha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belo Monte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campestre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campo Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carneiros | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colônia Leopoldina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Craíbas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dois Riachos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Girau do Ponciano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jundiá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Junqueiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marechal Deodoro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Murici | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pariconha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pindoba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Porto Calvo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roteiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santana do Ipanema | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santana do Mundaú | 1 | 0 | 0 | 1 |
| São Brás | 1 | 0 | 0 | 1 |
| São Miguel dos Campos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tanque d'Arca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Criado em julho de 2013, o programa Mais Médicos foi lançado com o objetivo de suprir a carência e a falta de médicos nos municípios do interior e nas periferias de todo o Brasil, melhorando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
O programa prevê a reorganização da oferta de novas vagas de graduação e residência médica para qualificar a formação dos profissionais