25/04/2024 17:55:49

Coronavirus
30/05/2020 16:00:00

Coronavírus: Brasil registra recorde de casos em apenas um dia com mais 26,4 mil pessoas infectadas


Coronavírus: Brasil registra recorde de casos em apenas um dia com mais 26,4 mil pessoas infectadas

O Brasil registrou, em 24 horas, 1.156 mortes e 26.417 novos casos de covid-19, segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira (28/05).

Trata-se de um recorde de novos casos. A maior marca até então tinha sido no dia 22/05, quando o país registrou que 20.803 pessoas tinham sido infectadas.

O total de casos desde a chegada do coronavírus ao Brasil é de 438.328 e de mortos, 26.754. O recorde de registros em 24h foram no dia 21/05 (1.188 mortes).

São considerados casos recuperados ao menos 177.604.

O Brasil já é o segundo país do mundo com mais infectados, atrás apenas dos Estados Unidos.

A taxa de letalidade da doença (ou seja, a relação entre mortes por casos confirmados) é de 6,3%. Todos os Estados já têm óbitos confirmados.

Lideram em números de casos e óbitos São Paulo (95.865 casos e 6.980 mortos), Rio de Janeiro (44.886 casos e 4.856 mortos) e Ceará (37.821 casos e 2.733 mortos).

 

 

Desde 21 de março, o Ministério da Saúde considera que há casos de transmissão comunitária do vírus em todo o país.

A transmissão comunitária ocorre quando há casos em que não é mais possível identificar a cadeia de infecção. Isso significa que o vírus está circulando livremente na população. A situação é diferente de quando há apenas casos importados ou de transmissão local, em que é possível identificar a origem da infecção.

De acordo com uma análise da Organização Mundial da Saúde (OMS) baseada no estudo de 56 mil pacientes, 80% dos infectados desenvolvem sintomas leves (febre, tosse e, em alguns casos, pneumonia), 14% sintomas severos (dificuldade em respirar e falta de ar) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).

Nos casos importados, os pacientes se infectaram em viagens ao exterior. Nos casos de transmissão local, os pacientes se infectaram pelo contato próximo com casos do novo coronavírus.

 

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Números atualizados pela última vez em 29 de maio de 2020 16:50 GMT

*Mortes a cada 100 mil pessoas

 
Estados Unidos 95.870 29,3 1.598.170
Reino Unido 36.393 54,2 254.195  
Itália 32.616 53,8 228.658  
Espanha 28.628 61,3 234.824  
França 28.289 43,5 144.556  
Brasil 21.048 10,0 330.890  
Bélgica 9.212 80,2 56.511  
Alemanha 8.241 9,9 179.730  
Irã 7.300 8,9 131.652  
México 6.989 5,5 62.527  
Canadá 6.360 17,2 83.947  
Holanda 5.788 33,9 44.894  
China 4.638 0,3 84.081  
Turquia 4.276 5,2 154.500  
Suécia 3.925 39,4 32.809  
Índia 3.728 0,3 125.149  
Rússia 3.388 2,3 335.882  
Peru 3.244 10,1 111.698  
Equador 3.056 17,9 35.828  
Suíça 1.903 22,3 30.707  
Irlanda 1.592 33,0 24.506  
Indonésia 1.351 0,5 21.745  
Portugal 1.289 12,6 30.200  
Romênia 1.166 6,0 17.712  
Paquistão 1.101 0,5 52.437  
Polônia 990 2,6 20.838  
Filipinas 863 0,8 13.777  
Japão 796 0,6 16.513  
Egito 707 0,7 15.786  
Colômbia 682 1,4 19.131  
Áustria 639 7,2 16.486  
Chile 630 3,4 61.857  
Ucrânia 605 1,4 20.580  
Argélia 582 1,4 7.918  
Dinamarca 561 9,8 11.230  
Hungria 482 5,0 3.713  
República Dominicana 456 4,3 13.989  
Bangladesh 452 0,3 32.078  
Argentina 433 1,0 10.649  
África do Sul 397 0,7 20.125  
Arábia Saudita 364 1,1 67.719  
República Tcheca 312 2,9 8.813  
Finlândia 306 5,5 6.568  
Panamá 295 7,1 10.267  
Israel 279 3,3 16.690  
Coreia do Sul 266 0,5 11.165  
Emirados Árabes Unidos 241 2,5 27.892  
Sérvia 237 3,4 11.024  
Moldávia 237 5,8 6.847  
Noruega 235 4,4 8.332  
Bolívia 230 2,0 5.579  
Nigéria 221 0,1 7.261  
Afeganistão 216 0,6 9.998  
Marrocos 197 0,5 7.332  
Bielorússia 190 2,0 34.303  
Grécia 169 1,6 2.874  
Honduras 167 1,7 3.477  
Camarões 159 0,6 4.400  
Iraque 147 0,4 3.964  
Bósnia-Herzegóvina 141 4,2 2.372  
Kuwait 138 3,3 19.564  
Sudão 137 0,3 3.378  
Bulgária 126 1,8 2.408  
Malásia 115 0,4 7.185  
Macedônia do Norte 112 5,4 1.921  
Luxemburgo 109 18,0 3.981  
Eslovênia 106 5,1 1.468  
Austrália 102 0,4 7.111  
Croácia 99 2,4 2.243  
Cuba 81 0,7 1.916  
Armênia 77 2,6 6.302  
Estônia 64 4,8 1.821  
República Democrática do Congo 63 0,1 2.025  
Lituânia 63 2,2 1.616  
Mali 62 0,3 969  
Somália 61 0,4 1.594  
Níger 60 0,3 937  
Chade 58 0,4 611  
Tailândia 56 0,1 3.040  
Burkina Fasso 52 0,3 814  
Guatemala 51 0,3 2.743  
Andorra 51 66,2 762  
Quênia 50 0,1 1.192  
Tunísia 47 0,4 1.048  
Azerbaijão 46 0,5 3.855  
Ilhas do Canal da Mancha 45 26,4 558  
Tadjiquistão 44 0,5 2.551  
San Marino 41 121,4 661  
Serra Leoa 38 0,5 606  
Cazaquistão 35 0,2 7.919  
Omã 34 0,7 7.257  
Senegal 33 0,2 2.909  
El Salvador 33 0,5 1.819  
Iêmen 33 0,1 209  
Gana 31 0,1 6.617  
Albânia 31 1,1 981  
Costa do Marfim 29 0,1 2.341  
Kosovo 29 1,6 1.004  
Eslováquia 28 0,5 1.504  
Líbano 26 0,4 1.086  
Haiti 25 0,2 812  
Ilha de Man 24 28,5 336  
Libéria 24 0,5 249  
Cingapura 23 0,4 31.068  
Letônia 22 1,1 1.046  
Nova Zelândia 21 0,4 1.504  
Tanzânia 21 0,0 509  
Uruguai 20 0,6 753  
Catar 19 0,7 40.481  
Guiné 19 0,2 3.067  
Mayotte 19 7,3 1.521  
Chipre 17 1,4 927  
Nicarágua 17 0,3 279  
Congo 16 0,3 469  
Ilha de São Martinho (parte francesa) 15 40,3 77  
Quirguistão 14 0,2 1.365  
Martinica 14 3,7 197  
Uzbequistão 13 0,0 3.036  
Cruzeiro Diamond Princess 13   712  
Guadalupe 13 3,3 156  
Bahrein 12 0,8 8.414  
Gabão 12 0,6 1.728  
Geórgia 12 0,3 728  
Togo 12 0,2 363  
Guiné Equatorial 11 0,8 960  
Paraguai 11 0,2 838  
Bahamas 11 2,9 97  
Djibuti 10 1,0 2.270  
Islândia 10 3,0 1.803  
Venezuela 10 0,0 944  
Costa Rica 10 0,2 911  
Maurício 10 0,8 332  
Guiana 10 1,3 127  
Sri Lanka 9 0,0 1.068  
Jordânia 9 0,1 700  
Jamaica 9 0,3 544  
Montenegro 9 1,4 324  
Bermuda 9 14,3 128  
São Tomé e Príncipe 8 3,8 251  
Trinidade e Tobago 8 0,6 116  
Zâmbia 7 0,0 920  
Taiwan 7 0,0 441  
Barbados 7 2,4 90  
Guiné-Bissau 6 0,3 1.114  
Malta 6 1,4 600  
Sudão do Sul 6 0,1 563  
Mianmar 6 0,0 201  
Mauritânia 6 0,1 200  
Etiópia 5 0,0 433  
Maldivas 4 0,8 1.274  
Mônaco 4 10,3 97  
Síria 4 0,0 59  
Zimbábue 4 0,0 51  
Nepal 3 0,0 548  
Cabo Verde 3 0,6 362  
Benin 3 0,0 135  
Aruba 3 2,8 101  
Malauí 3 0,0 82  
Líbia 3 0,0 72  
Angola 3 0,0 60  
Antigua e Barbuda 3 3,1 25  
Madagascar 2 0,0 448  
Territórios Palestinos 2 0,0 423  
Eswatini 2 0,2 225  
Belize 2 0,5 18  
Cruzeiro MS Zaandam 2   9  
Ilha Reunião 1 0,1 449  
Guiana Francesa 1 0,4 261  
Brunei 1 0,2 141  
Ilhas Cayman 1 1,6 129  
Liechtenstein 1 2,6 82  
Comores 1 0,1 78  
Burundi 1 0,0 42  
Botsuana 1 0,0 30  
Gâmbia 1 0,0 25  
Curaçao 1 0,6 16  
Ilhas Turks e Caicos 1 2,7 12  
Montserrat 1 20,0 11  
Suriname 1 0,2 11  
Ilhas Virgens Britânicas 1 3,4 8  
República Centro-Africana 0 0,0 479  
Vietnã 0 0,0 324  
Ruanda 0 0,0 321  
Ilhas Faroe 0 0,0 187  
Uganda 0 0,0 175  
Moçambique 0 0,0 164  
Gibraltar 0 0,0 151  
Mongólia 0 0,0 141  
Camboja 0 0,0 124  
Polinésia Francesa 0 0,0 60  
Eritreia 0 0,0 39  
Timor Leste 0 0,0 24  
Butão 0 0,0 24  
Granada 0 0,0 22  
Namíbia 0 0,0 20  
Laos 0 0,0 19  
Nova Caledônia 0 0,0 18  
Fiji 0 0,0 18  
Santa Lúcia 0 0,0 18  
São Vicente e Granadinas 0 0,0 18  
Dominica 0 0,0 16  
São Cristóvão e Nevis 0 0,0 15  
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 13  
Vaticano 0 0,0 12  
Groenlândia 0 0,0 11  
Seicheles 0 0,0 11  
Papua Nova Guiné 0 0,0 8  
Saara Ocidental 0 0,0 6  
São Bartolomeu 0 0,0 6  
Anguilla 0 0,0 3  
Lesoto 0 0,0 2  
 

A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Dados atualizados pela última vez em: 23 de maio de 2020 11:12 GMT

Estados e medidas

Em todo o país, os Estados adotaram medidas para atender as recomendações do Ministério da Saúde. Passaram a ser proibidos eventos, de qualquer forma, para evitar aglomerações.

Diversas universidades e escolas pelo país suspenderam suas atividades nas redes públicas e particulares. Elas devem ser retomadas a partir do momento em que a situação da pandemia melhorar.

Também foram suspensas as visitas a pacientes internados por causa do novo coronavírus em hospitais públicos e privados e a detentos de unidades prisionais, assim como o transporte de presos para a realização de audiências.

Pandemia

Agente de saúde com máscaraDireito de imagemAGÊNCIA BRASIL
Image captionEstados do país adotaram medidas para tentar conter a proliferação do vírus

Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou uma pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

A OMS estima que 3,4% dos pacientes morrem por causa da Covid-19, a doença causada por este vírus. Mas especialistas estimam que essa taxa de letalidade gire em torno de 2% ou menos.

O Ministério da Saúde informou que estudos apontam que 90% dos casos do novo coronavírus apresentam sintomas leves e podem ser tratados nos postos de saúde ou em casa.

Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de três semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI) ficam ocupados por um longo tempo. Por isso, o governo vai buscar ampliar o número de leitos de UTI disponíveis.

Bbc News Brasil



Enquete
Na Eleição de outubro, você votaria nos candidatos da situação ou da oposição?
Total de votos: 43
Notícias Agora
Google News